Sani-Unit schlüsselfertig geliefert Werft Budenheim | 83.944, – € |
Hebepumpe mit Anschlüssen zur Entwässerung Klärwerk | 5.680, – € |
2 Bulleys | 1.200, – € |
Vordach | 2.100, – € |
Elektro Installation | 2.982, – € |
Schwimmponton 13,00 x 6,00 x 1,25 m | 22.172, – € |
118.078, -€ |
Erhaltene Fördermittel:
Hess. Innenministerium | 40.000, – € |
Landessportbund Hessen | 7.670, – € |
Naspa Stiftung | 4.700, – € |
R T Kreis | 2.300, – € |
54.670, – € | |
RYC Eigenanteil | 63.408, – € |
Damit war der von der Mitgliederversammlung genehmigte Betrag von 95.000 € um 31.592, – € unterschritten!
Nachträglich wurden im Vorraum eine Waschmaschine + Trockner (Miele) aufgestellt. Der Betrag von 6.220,- € wurde im Leasing-Verfahren abbezahlt.
Horst Fluhrer – Rüdesheim, 26.11.2022